Sportbetrieb // Mannschaften

Rielingshäuser TC Marbach e.V.

Sommer 2021 | Herren 30 Bezirksoberliga

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TA SKV Eglosheim 1 5 4:1 33:12 69:27 476:267
2 SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 5 4:1 32:13 68:34 441:317
3 TC Schwaigern 1 5 3:2 24:21 52:48 376:393
4 TC Schwieberdingen 1 5 2:3 20:25 49:60 400:439
5 TC Erlenbach-Binswangen 1 5 2:3 13:32 33:67 305:461
6 TC-80 Obereisesheim 1 5 0:5 13:32 31:66 352:473

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
So., 27.06.2021 - 09:00 Uhr TA SKV Eglosheim 1 TC Schwieberdingen 1 7:2 16:6 97:54 [anzeigen]
So., 27.06.2021 - 09:00 Uhr TC Schwaigern 1 TC Erlenbach-Binswangen 1 7:2 14:6 89:72 [anzeigen]
So., 27.06.2021 - 09:00 Uhr TC-80 Obereisesheim 1 SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 0:9 1:18 46:110 [anzeigen]
So., 04.07.2021 - 09:00 Uhr TC Erlenbach-Binswangen 1 TC Schwieberdingen 1 5:4 12:10 92:87 [anzeigen]
So., 04.07.2021 - 09:00 Uhr TA SKV Eglosheim 1 TC-80 Obereisesheim 1 6:3 12:7 93:74 [anzeigen]
So., 04.07.2021 - 09:00 Uhr SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 TC Schwaigern 1 TC Cleebronn 4:5 10:11 75:73 [anzeigen]
So., 11.07.2021 - 09:00 Uhr TC-80 Obereisesheim 1 TC Schwaigern 1 2:7 5:14 61:88 [anzeigen]
So., 11.07.2021 - 09:00 Uhr TC Erlenbach-Binswangen 1 TA SKV Eglosheim 1 1:8 2:16 22:99 [anzeigen]
So., 11.07.2021 - 09:00 Uhr TC Schwieberdingen 1 SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 4:5 11:12 86:78 [anzeigen]
So., 25.07.2021 - 09:00 Uhr TC Erlenbach-Binswangen 1 TC-80 Obereisesheim 1 5:4 11:9 89:84 [anzeigen]
So., 25.07.2021 - 09:00 Uhr TC Schwieberdingen 1 TC Schwaigern 1 5:4 11:11 80:85 [anzeigen]
So., 25.07.2021 - 09:00 Uhr SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 TA SKV Eglosheim 1 TC Cleebronn 5:4 10:9 76:82 [anzeigen]
So., 01.08.2021 - 10:00 Uhr TC-80 Obereisesheim 1 TC Schwieberdingen 1 4:5 9:11 87:93 [anzeigen]
So., 19.09.2021 - 09:00 Uhr TC Schwaigern 1 TA SKV Eglosheim 1 1:8 2:16 41:105 [anzeigen]
So., 19.09.2021 - 09:00 Uhr SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 TC Erlenbach-Binswangen 1 TC Cleebronn 9:0 18:2 102:30 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer2021/senioren/gruppe/g/1650720.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück