Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Winter 2022/2023 | Junioren U18 Bezirksstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA SV Leingarten 1 | 4 | 4:0 | 23:1 | 47:4 | 289:94 | |
2 | SPG TSG Hohenlohe 1 | 4 | 3:1 | 12:12 | 27:26 | 217:204 | |
3 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 4 | 1:3 | 9:15 | 19:30 | 155:224 | |
4 | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | 4 | 1:3 | 8:15 | 16:33 | 143:227 | |
5 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 4 | 1:3 | 7:16 | 16:32 | 174:229 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 23.10.2022 - 13:30 Uhr | TA SV Leingarten 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TA SV Leingarten | 6:0 | 12:0 | 72:0 | [anzeigen] |
So., 23.10.2022 - 14:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | SPG TSG Hohenlohe 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 1:5 | 3:10 | 41:61 | [anzeigen] |
So., 13.11.2022 - 09:00 Uhr | SPG TSG Hohenlohe 1 | TA SV Leingarten 1 | SPG TSG Hohenlohe | 1:5 | 4:11 | 48:71 | [anzeigen] |
So., 13.11.2022 - 13:30 Uhr | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Sportivo Frankenbach | 4:2 | 8:5 | 54:42 | [anzeigen] |
So., 18.12.2022 - 13:30 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | Tennishalle Wunnenstein | 4:2 | 8:4 | 66:42 | [anzeigen] |
So., 22.01.2023 - 12:00 Uhr | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | TA SV Leingarten 1 | Sportivo Frankenbach | 0:6 | 0:12 | 16:72 | [anzeigen] |
So., 12.02.2023 - 13:30 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | SPG TSG Hohenlohe 1 | Tennishalle Wunnenstein | 3:3 | 6:6 | 47:56 | [anzeigen] |
So., 12.02.2023 - 14:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | TC Heilbronn am Trappensee 1892 | 4:1 | 9:2 | 61:28 | [anzeigen] |
So., 12.03.2023 - 09:00 Uhr | SPG TSG Hohenlohe 1 | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | SPG TSG Hohenlohe | 3:3 | 7:6 | 52:45 | [anzeigen] |
So., 12.03.2023 - 13:30 Uhr | TA SV Leingarten 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TA SV Leingarten | 6:0 | 12:0 | 74:30 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/jugend/gruppe/g/1770608.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück