Sportbetrieb // Mannschaften

Rielingshäuser TC Marbach e.V.

Sommer 2022 | Juniorinnen U18 | Staffelliga

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Ditzingen 1 5 4:1 22:8 45:18 313:160
2 TC Heilbronn a.Trappens. 1 5 4:1 21:8 44:17 291:156
3 TF Lienzingen 1 5 3:2 16:14 34:30 227:228
4 SPG Obersulm/Weinsberg 1 5 2:3 15:14 30:30 231:243
5 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 5 1:4 8:22 19:45 177:302
6 SPG Obersulm/Weinsberg 2 5 1:4 7:23 16:48 159:309

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
Sa., 14.05.2022 - 09:00 Uhr SPG Obersulm/Weinsberg 1 SPG Obersulm/Weinsberg 2 TC Weinsberg 5:1 10:2 65:38 [anzeigen]
Sa., 14.05.2022 - 09:00 Uhr TC Ditzingen 1 TF Lienzingen 1 3:3 6:6 54:41 [anzeigen]
Sa., 14.05.2022 - 09:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Heilbronn a.Trappens. 1 0:6 0:12 6:72 [anzeigen]
Sa., 21.05.2022 - 09:00 Uhr TC Heilbronn a.Trappens. 1 SPG Obersulm/Weinsberg 1 2:3 4:6 29:47 [anzeigen]
Sa., 21.05.2022 - 09:00 Uhr TC Ditzingen 1 SPG Obersulm/Weinsberg 2 6:0 12:0 72:5 [anzeigen]
Sa., 21.05.2022 - 09:00 Uhr TF Lienzingen 1 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 4:2 8:5 48:46 [anzeigen]
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr TF Lienzingen 1 SPG Obersulm/Weinsberg 1 3:3 7:6 53:38 [anzeigen]
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Ditzingen 1 1:5 3:10 32:67 [anzeigen]
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr SPG Obersulm/Weinsberg 2 TC Heilbronn a.Trappens. 1 TC Obersulm 1:5 2:11 28:72 [anzeigen]
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr TF Lienzingen 1 SPG Obersulm/Weinsberg 2 5:1 10:3 62:28 [anzeigen]
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr TC Ditzingen 1 TC Heilbronn a.Trappens. 1 3:3 6:7 52:56 [anzeigen]
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr SPG Obersulm/Weinsberg 1 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Obersulm 3:3 6:6 55:55 [anzeigen]
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr TC Heilbronn a.Trappens. 1 TF Lienzingen 1 5:1 10:3 62:23 [anzeigen]
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr SPG Obersulm/Weinsberg 1 TC Ditzingen 1 TC Weinsberg 1:5 2:11 26:68 [anzeigen]
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr SPG Obersulm/Weinsberg 2 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Obersulm 4:2 9:5 60:38 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/jugend/gruppe/g/1744766.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück