Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Sommer 2022 | Junioren U15 | Kreisstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Lauffen 2 | 4 | 4:0 | 21:3 | 44:8 | 266:90 | |
2 | TC Gerlingen 2 | 3 | 2:1 | 13:5 | 26:12 | 181:129 | |
3 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | 3 | 2:1 | 9:9 | 21:21 | 159:152 | |
4 | TC Kornwestheim 1 | 4 | 2:2 | 11:13 | 24:26 | 194:201 | |
5 | TK Bietigheim 2 | 3 | 1:2 | 7:11 | 15:24 | 130:170 | |
6 | TC Heilbronn a.Trappens. 2 | 3 | 1:2 | 6:12 | 13:24 | 104:174 | |
7 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 4 | 0:4 | 5:19 | 12:40 | 145:263 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr., 13.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Gerlingen 2 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 6:0 | 12:1 | 74:38 | [anzeigen] | |
Fr., 13.05.2022 - 15:00 Uhr | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TK Bietigheim 2 | 3:3 | 8:6 | 72:53 | [anzeigen] | |
Fr., 13.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Kornwestheim 1 | TC Lauffen 2 | 0:6 | 0:12 | 25:74 | [anzeigen] | |
Fr., 20.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Gerlingen 2 | TC Heilbronn a.Trappens. 2 | 4:2 | 8:4 | 56:34 | [anzeigen] | |
Fr., 20.05.2022 - 15:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Kornwestheim 1 | TC Hochberg | 1:5 | 2:11 | 26:70 | [anzeigen] |
Fr., 20.05.2022 - 15:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | TC Lauffen 2 | 1:5 | 3:10 | 27:56 | [anzeigen] | |
Fr., 24.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Lauffen 2 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | 4:2 | 10:5 | 64:32 | [anzeigen] | |
Fr., 24.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 2 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 4:2 | 9:4 | 64:46 | [anzeigen] | |
Fr., 24.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Kornwestheim 1 | TK Bietigheim 2 | 3:3 | 6:6 | 42:50 | [anzeigen] | |
Fr., 01.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Lauffen 2 | TC Heilbronn a.Trappens. 2 | 6:0 | 12:0 | 72:6 | [anzeigen] | |
Fr., 01.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Gerlingen 2 | TC Kornwestheim 1 | 3:3 | 6:7 | 51:57 | [anzeigen] | |
Fr., 01.07.2022 - 15:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TC Hochberg | 2:4 | 5:8 | 35:55 | [anzeigen] |
Fr., 08.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Kornwestheim 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Fr., 08.07.2022 - 15:00 Uhr | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TC Gerlingen 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Fr., 08.07.2022 - 15:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Fr., 15.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 2 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Fr., 15.07.2022 - 15:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | TC Gerlingen 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Fr., 15.07.2022 - 15:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Lauffen 2 | TC Hochberg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Fr., 22.07.2022 - 15:00 Uhr | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TC Kornwestheim 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Fr., 22.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Lauffen 2 | TC Gerlingen 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Fr., 22.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 2 | TK Bietigheim 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/jugend/gruppe/g/1744746.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück