Sportbetrieb // Mannschaften

Rielingshäuser TC Marbach e.V.

Sommer 2022 | Junioren U15 | Kreisstaffel 1

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Lauffen 2 6 6:0 31:5 65:12 402:125
2 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 6 4:2 21:15 45:35 322:274
3 TK Bietigheim 2 6 4:2 20:16 42:34 309:261
4 TC Kornwestheim 1 6 4:2 19:17 42:34 314:260
5 TC Gerlingen 2 6 2:4 17:19 34:41 265:323
6 TC Heilbronn a.Trappens. 2 6 1:5 11:25 24:51 197:347
7 SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 6 0:6 7:29 16:61 176:395

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
Fr., 13.05.2022 - 15:00 Uhr TC Gerlingen 2 SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 6:0 12:1 74:38 [anzeigen]
Fr., 13.05.2022 - 15:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TK Bietigheim 2 3:3 8:6 72:53 [anzeigen]
Fr., 13.05.2022 - 15:00 Uhr TC Kornwestheim 1 TC Lauffen 2 0:6 0:12 25:74 [anzeigen]
Fr., 20.05.2022 - 15:00 Uhr TC Gerlingen 2 TC Heilbronn a.Trappens. 2 4:2 8:4 56:34 [anzeigen]
Fr., 20.05.2022 - 15:00 Uhr SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 TC Kornwestheim 1 TC Hochberg 1:5 2:11 26:70 [anzeigen]
Fr., 20.05.2022 - 15:00 Uhr TK Bietigheim 2 TC Lauffen 2 1:5 3:10 27:56 [anzeigen]
Fr., 24.06.2022 - 15:00 Uhr TC Lauffen 2 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 4:2 10:5 64:32 [anzeigen]
Fr., 24.06.2022 - 15:00 Uhr TC Heilbronn a.Trappens. 2 SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 4:2 9:4 64:46 [anzeigen]
Fr., 24.06.2022 - 15:00 Uhr TC Kornwestheim 1 TK Bietigheim 2 3:3 6:6 42:50 [anzeigen]
Fr., 01.07.2022 - 15:00 Uhr TC Lauffen 2 TC Heilbronn a.Trappens. 2 6:0 12:0 72:6 [anzeigen]
Fr., 01.07.2022 - 15:00 Uhr TC Gerlingen 2 TC Kornwestheim 1 3:3 6:7 51:57 [anzeigen]
Fr., 01.07.2022 - 15:00 Uhr SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Hochberg 2:4 5:8 35:55 [anzeigen]
Fr., 08.07.2022 - 15:00 Uhr TC Kornwestheim 1 TC Heilbronn a.Trappens. 2 5:1 11:2 66:14 [anzeigen]
Fr., 08.07.2022 - 15:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Gerlingen 2 5:1 10:2 67:24 [anzeigen]
Fr., 08.07.2022 - 15:00 Uhr TK Bietigheim 2 SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 4:2 9:4 60:31 [anzeigen]
Fr., 15.07.2022 - 15:00 Uhr TC Heilbronn a.Trappens. 2 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 2:4 5:8 44:51 [anzeigen]
Fr., 15.07.2022 - 15:00 Uhr TK Bietigheim 2 TC Gerlingen 2 5:1 10:2 63:25 [anzeigen]
Fr., 15.07.2022 - 15:00 Uhr SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 TC Lauffen 2 TC Hochberg 0:6 0:12 0:72 [anzeigen]
Fr., 22.07.2022 - 15:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Kornwestheim 1 3:3 6:7 45:54 [anzeigen]
Fr., 22.07.2022 - 15:00 Uhr TC Lauffen 2 TC Gerlingen 2 4:2 9:4 64:35 [anzeigen]
Fr., 22.07.2022 - 15:00 Uhr TC Heilbronn a.Trappens. 2 TK Bietigheim 2 2:4 4:8 35:56 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/jugend/gruppe/g/1744746.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück