Sportbetrieb // Mannschaften

Rielingshäuser TC Marbach e.V.

Sommer 2023 | Herren 60 Verbandsliga

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Winnenden 1 5 5:0 38:7 78:24 485:302
2 TC Bad Friedrichshall 1 5 3:2 25:20 57:42 425:336
3 TSG Backnang Tennis 2 5 3:2 22:23 46:50 372:388
4 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 5 2:3 18:27 39:58 360:438
5 SPG Auenw./Lippoldsw./Oberbr. 1 5 2:3 17:28 38:59 315:415
6 TC Enzberg 1 5 0:5 15:30 38:63 342:420

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TC Winnenden 1 TC Bad Friedrichshall 1 8:1 16:7 92:78 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr SPG Auenw./Lippoldsw./Oberbr. 1 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 5:4 11:9 76:75 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TSG Backnang Tennis 2 TC Enzberg 1 6:3 13:8 94:70 [anzeigen]
Sa., 01.07.2023 - 14:00 Uhr TC Bad Friedrichshall 1 TSG Backnang Tennis 2 4:5 9:10 72:82 [anzeigen]
Sa., 01.07.2023 - 14:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Winnenden 1 2:7 5:15 71:100 [anzeigen]
Sa., 01.07.2023 - 14:00 Uhr TC Enzberg 1 SPG Auenw./Lippoldsw./Oberbr. 1 4:5 8:12 62:86 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 11:00 Uhr TC Enzberg 1 TC Winnenden 1 TC Winnenden 1:8 5:16 61:92 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 14:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Bad Friedrichshall 1 2:7 5:14 59:97 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 14:00 Uhr TSG Backnang Tennis 2 SPG Auenw./Lippoldsw./Oberbr. 1 5:4 11:8 82:56 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 09:00 Uhr TSG Backnang Tennis 2 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 4:5 8:10 73:90 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 10:00 Uhr TC Bad Friedrichshall 1 TC Enzberg 1 6:3 12:7 83:57 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 14:00 Uhr TC Winnenden 1 SPG Auenw./Lippoldsw./Oberbr. 1 8:1 16:3 101:51 [anzeigen]
Sa., 22.07.2023 - 14:00 Uhr TC Winnenden 1 TSG Backnang Tennis 2 7:2 15:4 100:41 [anzeigen]
Sa., 22.07.2023 - 14:00 Uhr SPG Auenw./Lippoldsw./Oberbr. 1 TC Bad Friedrichshall 1 2:7 4:15 46:95 [anzeigen]
Sa., 22.07.2023 - 14:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Enzberg 1 5:4 10:10 65:92 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/senioren/gruppe/g/1856409.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück