Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Winter 2022/2023 | VR-Talentiade U10 | Midcourt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Ditzingen 1 | 3 | 3:0 | 68:12 | 32:4 | 135:39 | |
2 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 4 | 2:2 | 42:52 | 25:25 | 127:122 | |
3 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 4 | 2:2 | 42:58 | 23:27 | 121:136 | |
4 | TK Bietigheim 2 | 3 | 1:2 | 41:33 | 22:17 | 112:92 | |
5 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | 4 | 1:3 | 29:67 | 10:39 | 62:168 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 13.11.2022 - 09:00 Uhr | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TC Ditzingen 1 | Tennishalle Wunnenstein | 6:22 | 2:10 | 13:41 | [anzeigen] |
So., 27.11.2022 - 09:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Ditzingen 1 | Tennishalle Wunnenstein | 2:22 | 2:10 | 15:45 | [anzeigen] |
So., 27.11.2022 - 13:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TK Bietigheim 2 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 14:14 | 7:6 | 39:29 | [anzeigen] |
Sa., 10.12.2022 - 14:00 Uhr | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | Tennishalle Wunnenstein | 6:14 | 2:10 | 22:42 | [anzeigen] |
So., 18.12.2022 - 09:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | Tennishalle Wunnenstein | 20:4 | 12:0 | 48:2 | [anzeigen] |
So., 22.01.2023 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TK Bietigheim | 11:13 | 7:6 | 37:25 | [anzeigen] |
So., 22.01.2023 - 13:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 10:14 | 6:7 | 29:36 | [anzeigen] |
So., 05.03.2023 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TK Bietigheim | 16:6 | 9:4 | 46:28 | [anzeigen] |
So., 12.03.2023 - 09:00 Uhr | TC Ditzingen 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | Tennishalle Schwieberdingen | 24:4 | 12:0 | 49:11 | [anzeigen] |
So., 02.04.2023 - 09:00 Uhr | TC Ditzingen 1 | TK Bietigheim 2 | TC Hirschlanden | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/jugend/gruppe/g/1770622.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück