Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Sommer 2021 | KIDs-Cup U12 | Bezirksstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 6 | 6:0 | 28:8 | 58:18 | 251:111 | |
2 | TC Kornwestheim 1 | 6 | 2:4 | 20:16 | 40:35 | 191:192 | |
3 | TC Erdmannhausen 1 | 6 | 2:4 | 14:22 | 32:47 | 181:215 | |
4 | TA TSV Bietigheim 1 | 6 | 2:4 | 10:26 | 23:53 | 142:247 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi., 23.06.2021 - 13:00 Uhr | TC Kornwestheim 1 | TA TSV Bietigheim 1 | 6:0 | 12:0 | 49:16 | [anzeigen] | |
Mi., 23.06.2021 - 13:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TC Erdmannhausen 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 5:1 | 11:4 | 42:24 | [anzeigen] |
Mi., 30.06.2021 - 13:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TC Kornwestheim 1 | 3:3 | 6:6 | 30:28 | [anzeigen] | |
Mi., 30.06.2021 - 13:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TA TSV Bietigheim 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 4:2 | 8:4 | 39:20 | [anzeigen] |
Mi., 07.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Kornwestheim 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 1:5 | 2:10 | 19:42 | [anzeigen] | |
Mi., 07.07.2021 - 13:00 Uhr | TA TSV Bietigheim 1 | TC Erdmannhausen 1 | 0:6 | 0:12 | 11:48 | [anzeigen] | |
Mi., 14.07.2021 - 13:00 Uhr | TA TSV Bietigheim 1 | TC Kornwestheim 1 | 3:3 | 7:6 | 33:32 | [anzeigen] | |
Mi., 14.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 0:6 | 0:12 | 8:49 | [anzeigen] | |
Mi., 21.07.2021 - 13:00 Uhr | TA TSV Bietigheim 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 1:5 | 2:10 | 15:45 | [anzeigen] | |
Mi., 21.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Kornwestheim 1 | TC Erdmannhausen 1 | 4:2 | 8:5 | 38:37 | [anzeigen] | |
Mi., 28.07.2021 - 13:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TC Kornwestheim 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 3:3 | 7:6 | 34:25 | [anzeigen] |
Mi., 28.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TA TSV Bietigheim 1 | 2:4 | 5:10 | 34:47 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer2021/jugend/gruppe/g/1650813.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück