Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Sommer 2023 | VR-Talentiade U10 Midcourt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Erdmannhausen 1 | 2 | 2:0 | 32:12 | 19:6 | 88:47 | |
2 | TK Bietigheim 2 | 1 | 1:0 | 19:5 | 10:3 | 44:26 | |
3 | TC Pleidelsheim 1 | 1 | 1:0 | 18:10 | 8:5 | 40:31 | |
4 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 2 | 1:1 | 32:24 | 15:10 | 77:64 | |
5 | TC Freiberg 1 | 2 | 0:2 | 14:38 | 6:19 | 42:86 | |
6 | TC Murr 1 | 2 | 0:2 | 9:35 | 5:20 | 55:92 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 13.05.2023 - 10:00 Uhr | TC Pleidelsheim 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 18:10 | 8:5 | 40:31 | [anzeigen] | |
So., 14.05.2023 - 15:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | TC Murr 1 | 19:5 | 10:3 | 44:26 | [anzeigen] | |
So., 14.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TC Freiberg 1 | 16:8 | 9:4 | 40:18 | [anzeigen] | |
So., 21.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TC Murr 1 | 16:4 | 10:2 | 48:29 | [anzeigen] | |
So., 21.05.2023 - 15:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TC Freiberg 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 22:6 | 10:2 | 46:24 | [anzeigen] |
So., 18.06.2023 - 15:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TC Erdmannhausen 1 | |||||
So., 18.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Freiberg 1 | TK Bietigheim 2 | |||||
So., 18.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Pleidelsheim 1 | TC Murr 1 | |||||
Mo., 19.06.2023 - 15:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | TC Pleidelsheim 1 | |||||
So., 25.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Freiberg 1 | TC Pleidelsheim 1 | |||||
So., 25.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Murr 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | |||||
So., 25.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TK Bietigheim 2 | |||||
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | TC Pleidelsheim 1 | TC Erdmannhausen 1 | |||||
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TK Bietigheim 2 | |||||
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | TC Murr 1 | TC Freiberg 1 |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/vr-talentiade/gruppe/g/1860898.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück