Sportbetrieb // Mannschaften

Rielingshäuser TC Marbach e.V.

Sommer 2023 | Herren 40 Verbandsliga

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TA TV Oeffingen 1 5 4:1 30:15 65:35 443:326
2 STC Schwäbisch Hall 1 5 3:2 26:19 58:44 436:358
3 TC Obersulm 1 5 3:2 23:22 52:50 390:387
4 TA MTV Ludwigsburg 1 5 3:2 23:22 50:52 402:406
5 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 5 1:4 17:28 43:62 366:436
6 TC BW Zuffenhausen 1 5 1:4 16:29 39:64 330:454

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr STC Schwäbisch Hall 1 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 STC Schwäbisch Hall 5:4 11:9 82:76 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TC Obersulm 1 TC BW Zuffenhausen 1 TC Obersulm 5:4 11:9 85:70 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TA TV Oeffingen 1 TA MTV Ludwigsburg 1 6:3 13:6 89:65 [anzeigen]
So., 02.07.2023 - 10:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TA TV Oeffingen 1 2:7 4:15 48:94 [anzeigen]
So., 02.07.2023 - 10:00 Uhr TA MTV Ludwigsburg 1 TC Obersulm 1 7:2 14:6 95:74 [anzeigen]
So., 02.07.2023 - 10:00 Uhr TC BW Zuffenhausen 1 STC Schwäbisch Hall 1 1:8 5:16 55:93 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 14:00 Uhr TC Obersulm 1 Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC Obersulm 7:2 15:6 93:59 [anzeigen]
So., 09.07.2023 - 10:00 Uhr STC Schwäbisch Hall 1 TA TV Oeffingen 1 4:5 11:11 94:78 [anzeigen]
So., 09.07.2023 - 10:00 Uhr TA MTV Ludwigsburg 1 TC BW Zuffenhausen 1 3:6 8:13 71:79 [anzeigen]
So., 16.07.2023 - 10:00 Uhr TA TV Oeffingen 1 TC Obersulm 1 4:5 10:11 75:72 [anzeigen]
So., 16.07.2023 - 10:00 Uhr TA MTV Ludwigsburg 1 STC Schwäbisch Hall 1 5:4 10:9 83:79 [anzeigen]
So., 16.07.2023 - 10:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TC BW Zuffenhausen 1 5:4 13:9 98:79 [anzeigen]
So., 23.07.2023 - 10:00 Uhr TC BW Zuffenhausen 1 TA TV Oeffingen 1 1:8 3:16 47:107 [anzeigen]
So., 23.07.2023 - 10:00 Uhr Rielingshäuser-TC-Marbach 1 TA MTV Ludwigsburg 1 4:5 11:12 85:88 [anzeigen]
So., 23.07.2023 - 10:00 Uhr TC Obersulm 1 STC Schwäbisch Hall 1 4:5 9:11 66:88 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/senioren/gruppe/g/1856363.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück