Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Sommer 2022 | VR-Talentiade U10 Midcourt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 5 | 5:0 | 103:19 | 59:3 | 241:36 | |
2 | TC Weinsberg 1 | 5 | 3:2 | 65:46 | 40:23 | 191:124 | |
3 | TC RG Massenbachh. 1 | 5 | 3:2 | 58:52 | 41:23 | 185:139 | |
4 | TC Lauffen 2 | 5 | 2:3 | 56:70 | 17:46 | 108:202 | |
5 | TC Nordheim 1 | 5 | 2:3 | 37:75 | 23:41 | 111:188 | |
6 | TC Schwaigern 1 | 5 | 0:5 | 35:92 | 10:54 | 81:228 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Weinsberg 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 4:19 | 3:11 | 20:49 | [anzeigen] | |
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Schwaigern 1 | 16:8 | 11:3 | 47:24 | [anzeigen] | |
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Lauffen 2 | TC RG Massenbachh. 1 | 14:10 | 4:9 | 26:44 | [anzeigen] | |
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Lauffen 2 | TC Weinsberg 1 | 6:18 | 0:12 | 13:49 | [anzeigen] | |
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Nordheim 1 | 16:4 | 10:4 | 45:27 | [anzeigen] | |
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TC Schwaigern 1 | 21:6 | 12:0 | 48:4 | [anzeigen] | |
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 2:22 | 0:12 | 3:48 | [anzeigen] | |
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Weinsberg 1 | 16:4 | 12:1 | 50:24 | [anzeigen] | |
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC Lauffen 2 | 8:20 | 5:9 | 27:38 | [anzeigen] | |
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Weinsberg 1 | TC Schwaigern 1 | 19:5 | 12:0 | 50:12 | [anzeigen] | |
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TC RG Massenbachh. 1 | 22:0 | 12:0 | 48:1 | [anzeigen] | |
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Lauffen 2 | 15:9 | 8:4 | 34:23 | [anzeigen] | |
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Weinsberg 1 | TC Nordheim 1 | 20:0 | 12:0 | 48:0 | [anzeigen] | |
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC RG Massenbachh. 1 | 8:16 | 2:10 | 14:45 | [anzeigen] | |
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TC Lauffen 2 | 19:7 | 12:0 | 48:8 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/vr-talentiade/gruppe/g/1750451.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück