Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Winter 2022/2023 | Juniorinnen U18 Bezirksstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC-80 Obereisesheim 1 | 4 | 3:1 | 17:5 | 37:14 | 238:150 | |
2 | SPG Obersulm/Weinsberg 1 | 4 | 3:1 | 14:10 | 30:23 | 224:181 | |
3 | TC Gerlingen 1 | 4 | 2:2 | 11:11 | 24:24 | 172:172 | |
4 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 4 | 1:3 | 8:11 | 17:24 | 156:182 | |
5 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | 4 | 1:3 | 5:18 | 13:36 | 134:239 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 23.10.2022 - 13:30 Uhr | SPG Obersulm/Weinsberg 1 | TC Gerlingen 1 | Tenniscenter Weinsberg | 4:2 | 9:4 | 60:31 | [anzeigen] |
So., 23.10.2022 - 13:30 Uhr | TC-80 Obereisesheim 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | Sportivo Frankenbach | 2:2 | 6:4 | 45:38 | [anzeigen] |
So., 13.11.2022 - 13:00 Uhr | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | SPG Obersulm/Weinsberg 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 3:3 | 8:6 | 64:46 | [anzeigen] |
So., 04.12.2022 - 13:30 Uhr | SPG Obersulm/Weinsberg 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | Tenniscenter Weinsberg | 4:2 | 8:4 | 61:35 | [anzeigen] |
So., 18.12.2022 - 13:30 Uhr | TC-80 Obereisesheim 1 | SPG Obersulm/Weinsberg 1 | Sportivo Frankenbach | 3:3 | 7:7 | 51:57 | [anzeigen] |
So., 05.02.2023 - 10:00 Uhr | TC Gerlingen 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TC Gerlingen | 6:0 | 12:0 | 72:8 | [anzeigen] |
So., 12.02.2023 - 13:00 Uhr | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TC-80 Obereisesheim 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 0:6 | 1:12 | 28:70 | [anzeigen] |
So., 12.02.2023 - 13:30 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | TC Gerlingen 1 | Sportivo Frankenbach | 1:3 | 3:6 | 32:42 | [anzeigen] |
So., 12.03.2023 - 13:30 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | Sportivo Frankenbach | 3:2 | 6:4 | 51:34 | [anzeigen] |
So., 19.03.2023 - 10:00 Uhr | TC Gerlingen 1 | TC-80 Obereisesheim 1 | TC Gerlingen | 0:6 | 2:12 | 27:72 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/jugend/gruppe/g/1770602.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück