Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Winter 2022/2023 | KIDs-Cup U12 Staffelliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK Bietigheim 1 | 4 | 3:1 | 16:8 | 34:16 | 152:96 | |
2 | TC Erdmannhausen 1 | 4 | 3:1 | 16:8 | 32:19 | 140:103 | |
3 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | 4 | 2:2 | 12:12 | 24:24 | 125:117 | |
4 | TA TGV Eintr. Beilstein 1 | 4 | 2:2 | 10:14 | 22:31 | 115:145 | |
5 | TC Oberstenfeld 1 | 4 | 0:4 | 6:18 | 15:37 | 97:168 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 23.10.2022 - 09:00 Uhr | TA TGV Eintr. Beilstein 1 | TC Erdmannhausen 1 | Tennishalle Wunnenstein | 0:6 | 1:12 | 13:49 | [anzeigen] |
So., 23.10.2022 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 1 | TC Oberstenfeld 1 | TK Bietigheim | 6:0 | 12:0 | 48:7 | [anzeigen] |
So., 18.12.2022 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TK Bietigheim | 5:1 | 10:2 | 42:20 | [anzeigen] |
So., 18.12.2022 - 09:00 Uhr | TC Oberstenfeld 1 | TA TGV Eintr. Beilstein 1 | TC Oberstenfeld | 2:4 | 6:9 | 37:43 | [anzeigen] |
So., 15.01.2023 - 13:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 0:6 | 0:12 | 6:48 | [anzeigen] |
So., 05.02.2023 - 13:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TC Oberstenfeld 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 3:3 | 6:6 | 36:35 | [anzeigen] |
So., 12.02.2023 - 09:00 Uhr | TC Oberstenfeld 1 | TC Erdmannhausen 1 | TC Oberstenfeld | 1:5 | 3:10 | 18:41 | [anzeigen] |
So., 12.03.2023 - 09:00 Uhr | TA TGV Eintr. Beilstein 1 | TK Bietigheim 1 | Tennishalle Wunnenstein | 2:4 | 4:9 | 25:38 | [anzeigen] |
So., 19.03.2023 - 13:00 Uhr | TC Erdmannhausen 1 | TK Bietigheim 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 5:1 | 10:3 | 44:24 | [anzeigen] |
So., 30.04.2023 - 13:00 Uhr | SPG Affalterbach/RTC Marbach 1 | TA TGV Eintr. Beilstein 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 2:4 | 4:8 | 21:34 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/jugend/gruppe/g/1770624.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück