Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Winter 2023/2024 | VR-Talentiade U9 Kleinfeld
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Hirschlanden 2 | 1 | 1:0 | 16:12 | 4:2 | 22:15 | |
2 | TA MTV Ludwigsburg 1 | 1 | 1:0 | 14:6 | 5:1 | 24:15 | |
3 | TC Münchingen 2 | 2 | 1:1 | 25:18 | 7:5 | 32:26 | |
4 | TK Bietigheim 1 | 2 | 1:1 | 24:19 | 6:6 | 38:31 | |
5 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | 1 | 0:1 | 12:16 | 2:4 | 15:22 | |
6 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | 1 | 0:1 | 0:20 | 0:6 | 3:25 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 12.11.2023 - 09:00 Uhr | TA MTV Ludwigsburg 1 | TK Bietigheim 1 | TK Bietigheim | 14:6 | 5:1 | 24:15 | [anzeigen] | |
So., 12.11.2023 - 09:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Hirschlanden 2 | Tennishalle Wunnenstein | 12:16 | 2:4 | 15:22 | [anzeigen] | |
So., 12.11.2023 - 13:30 Uhr | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TC Münchingen 2 | Rielingshäuser-TC-Marbach | 0:20 | 0:6 | 3:25 | [anzeigen] | |
So., 03.12.2023 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 1 | TC Münchingen 2 | TK Bietigheim | 18:5 | 5:1 | 23:7 | [anzeigen] | |
So., 17.12.2023 - 09:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | Tennishalle Wunnenstein | |||||
So., 17.12.2023 - 10:00 Uhr | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Münchingen 2 | TC Grand Slam | |||||
So., 28.01.2024 - 10:00 Uhr | TC Münchingen 2 | TC Hirschlanden 2 | TC Grand Slam | |||||
So., 04.02.2024 - 09:00 Uhr | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TA MTV Ludwigsburg 1 | Tennishalle Wunnenstein | |||||
So., 04.02.2024 - 13:30 Uhr | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TK Bietigheim 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | |||||
So., 25.02.2024 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 1 | TC Hirschlanden 2 | TK Bietigheim | |||||
So., 25.02.2024 - 13:30 Uhr | TA MTV Ludwigsburg 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | Rielingshäuser-TC-Marbach | |||||
So., 03.03.2024 - 10:00 Uhr | TC Münchingen 2 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TC Grand Slam | |||||
So., 10.03.2024 - 09:00 Uhr | TC Hirschlanden 2 | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Hirschlanden | |||||
So., 14.04.2024 - 09:00 Uhr | TC Hirschlanden 2 | Rielingshäuser-TC-Marbach 1 | TC Hirschlanden | |||||
So., 14.04.2024 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 1 | TC G.-W. Ilsfeld 1 | TK Bietigheim |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter-202324/jugend/gruppe/g/1885682.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück