Sportbetrieb // Mannschaften
Rielingshäuser TC Marbach e.V.
Sommer 2019 | Herren 30 Bezirksliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA SKV Eglosheim 1 | 5 | 5:0 | 38:7 | 77:17 | 481:210 | |
2 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 5 | 4:1 | 31:14 | 64:33 | 452:327 | |
3 | TC Ottmarsheim 1 | 5 | 3:2 | 26:19 | 58:42 | 430:347 | |
4 | SPG RTC Marbach/TC Steinheim 1 | 5 | 2:3 | 17:28 | 40:60 | 341:422 | |
5 | TC Wurmberg/Neubärental 1 | 5 | 1:4 | 14:31 | 32:67 | 286:458 | |
6 | TK Bietigheim 2 | 5 | 0:5 | 9:36 | 24:76 | 259:485 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 19.05.2019 - 09:00 Uhr | TC Wurmberg/Neubärental 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 1:8 | 4:17 | 48:108 | [anzeigen] | |
So., 19.05.2019 - 09:00 Uhr | TC Ottmarsheim 1 | SPG RTC Marbach/TC Steinheim 1 | 6:3 | 13:8 | 94:69 | [anzeigen] | |
So., 19.05.2019 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | TA SKV Eglosheim 1 | 1:8 | 3:16 | 26:96 | [anzeigen] | |
So., 26.05.2019 - 09:00 Uhr | TA SKV Eglosheim 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 7:2 | 14:4 | 92:59 | [anzeigen] | |
So., 26.05.2019 - 09:00 Uhr | TC Wurmberg/Neubärental 1 | TC Ottmarsheim 1 | 2:7 | 4:15 | 46:102 | [anzeigen] | |
So., 26.05.2019 - 09:00 Uhr | SPG RTC Marbach/TC Steinheim 1 | TK Bietigheim 2 | TC Steinheim | 7:2 | 16:5 | 102:52 | [anzeigen] |
So., 30.06.2019 - 09:00 Uhr | TA SKV Eglosheim 1 | TC Wurmberg/Neubärental 1 | 7:2 | 14:4 | 84:48 | [anzeigen] | |
So., 30.06.2019 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | SPG RTC Marbach/TC Steinheim 1 | TC Cleebronn | 8:1 | 16:3 | 103:60 | [anzeigen] |
So., 30.06.2019 - 09:00 Uhr | TC Ottmarsheim 1 | TK Bietigheim 2 | 9:0 | 18:2 | 107:50 | [anzeigen] | |
So., 07.07.2019 - 09:00 Uhr | TK Bietigheim 2 | TC Wurmberg/Neubärental 1 | 4:5 | 10:11 | 82:77 | [anzeigen] | |
So., 07.07.2019 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | TC Ottmarsheim 1 | TC Cleebronn | 6:3 | 12:8 | 79:78 | [anzeigen] |
So., 07.07.2019 - 09:00 Uhr | SPG RTC Marbach/TC Steinheim 1 | TA SKV Eglosheim 1 | TC Steinheim | 1:8 | 2:17 | 28:106 | [anzeigen] |
So., 21.07.2019 - 09:00 Uhr | SPG RTC Marbach/TC Steinheim 1 | TC Wurmberg/Neubärental 1 | TC Steinheim | 5:4 | 11:9 | 82:67 | [anzeigen] |
So., 21.07.2019 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | TK Bietigheim 2 | TC Cleebronn | 7:2 | 15:4 | 103:49 | [anzeigen] |
So., 21.07.2019 - 09:00 Uhr | TC Ottmarsheim 1 | TA SKV Eglosheim 1 | 1:8 | 4:16 | 49:103 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer2019/senioren/gruppe/g/1392704.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück